
起重量、臂架角度、起升高度及幅度关系对照表
角度 (度) | 主钩(400t×2) | 付钩 |
载荷 (t) | 净高 (m) | 幅度 (m) | 载荷 (t) | 净高 (m) | 幅度 (m) |
70 | 800 | 65 | 28.8 | 300 | 75 | 36.6 |
65 | 700 | 62.3 | 35 | 280 | 72.4 | 42.9 |
60 | 600 | 59 | 40.9 | 250 | 68.4 | 49.4 |
55 | 500 | 55.2 | 46.4 | 200 | 63.7 | 55.6 |
50 | 300 | 50.9 | 51.6 | 150 | 58.2 | 64.4 |
45 | 200 | 46.2 | 56.4 | 100 | 53.1 | 66.6 |
备注: 船舶尺寸:76m×26.6m×5.6m 自航:800HP×3(沿海航区)
净高:为钩头至水面高度; 幅度:为臂架底座至钩头距离